PN-Umfrage
Würdest du dir Partynet Bilder gerne ausarbeiten lassen können?
Gesamtvoting
Ja, unbedingt! | (26,32%) | |
Ja, Wenn ich gut fotografiert werde. | (26,32%) | |
Eher nicht. | (18,95%) | |
Nein dafür ist mir das Geld zu schade! | (28,42%) |
So stimmten die Boys ab
Ja, unbedingt! | (29,41%) | |
Ja, Wenn ich gut fotografiert werde. | (25%) | |
Eher nicht. | (16,18%) | |
Nein dafür ist mir das Geld zu schade! | (29,41%) |
So stimmten die Girls ab
Ja, unbedingt! | (18,52%) | |
Ja, Wenn ich gut fotografiert werde. | (29,63%) | |
Eher nicht. | (25,93%) | |
Nein dafür ist mir das Geld zu schade! | (25,93%) |